АЭИ "ПРАЙМ-ТАСС"
ТОП-5 самых угоняемых автомобилей по версии страховщиков Страховщики с отозванной лицензией в 2010 г Почему страховые компании отказывают в выплате? Куда пожаловаться на страховщиков "Десятка" страховщиков, на которых чаще всего жалуются в Росстрахнадзор
Автострахование
Жизнь и здоровье
Имущество и ответственность
Регулирование и надзор
Скидки и акции
Новости компаний
Кадры
Интервью
Экспертное мнение
Тенденции, события
Пресса о страховании
Мнение потребителей
распечатать
добавить в закладки

Заметили ошибку?
Выделите текст и
нажмите Ctrl - Enter
Ренкинг страховщиков по ОСАГО за 9 месяцев 2009 г
09.11.2009

МОСКВА, 9 ноября. /ПРАЙМ-ТАСС Страхование/. Опубликован ренкинг страховщиков по ОСАГО за 9 месяцев 2009 г. Ренкинг составлен по данным Российского союз автостраховщиков.

Полный ренкинг страховщиков по ОСАГО за 9 месяцев 2009 г.

Данные о деятельности 30 крупнейших страховщиков по ОСАГО приведены в таблице:
Росгосстрах /группа/ 9278578 18188765311 444925 444925 9906297948
РЕСО-Гарантия 1658664 5560486014 102530 96225 2581569559
Ингосстрах 1250017 4320262865 85557 79317 2295447702
Спасские ворота 1124439 2439130152 49985 46290 1258969791
РОСНО 574541 2105282775 48250 48202 1170558663
УралСиб 789052 2011219891 97094 53190 1326251909
ВСК 765895 1920620857 37381 35416 847793113
АльфаСтрахование 592736 1605179415 36305 33701 796285448
ЦЮРИХ.РИТЕЙЛ 542106 1442441353 40017 41641 1097952588
МСК-Стандарт 430216 1239657928 32364 30610 839248054
МАКС 356296 1070565466 26428 23142 583854790
Согласие 424828 1059977167 36500 27624 791311282
Югория 387738 928191931 26349 25256 598406761
Ренессанс Страхование 241069 895251272 17385 14803 502117074
ИННОГАРАНТ 309080 778240128 11399 10092 217898215
МСК 264453 765263273 21987 20019 559628607
Россия 339907 730132480 24473 20904 576989599
Русский мир 311398 724623739 38072 35026 991818654
ГУТА-Страхование 251956 638720464 15699 13265 355690259
СОГАЗ 209146 618158792 13561 12431 336714213
Росстрах 220002 505818511 9701 9573 248775370
Региональный Альянс 232038 427677186 13007 12505 254690513
ЭНЕРГОГАРАНТ 158106 405988464 8702 7861 217555189
ЖАСО 164574 403973678 9275 8430 213605551
ОРАНТА 165047 403791407 11767 10874 304598112
Городская СК 161447 380365651 8660 5188 128970937
Ростра 142314 375636980 4197 3230 96194621
Мегарусс-Д 167832 369183671 8656 9435 272838980
Арбат 210175 367313979 6180 4414 101658888
НСГ 122808 363328231 9963 9730 273480603

Наш опрос
Доверяете ли Вы страховым агентам?