АЭИ "ПРАЙМ-ТАСС"
ТОП-5 самых угоняемых автомобилей по версии страховщиков Страховщики с отозванной лицензией в 2010 г Почему страховые компании отказывают в выплате? Куда пожаловаться на страховщиков "Десятка" страховщиков, на которых чаще всего жалуются в Росстрахнадзор
Автострахование
Жизнь и здоровье
Имущество и ответственность
Регулирование и надзор
Скидки и акции
Новости компаний
Кадры
Интервью
Экспертное мнение
Тенденции, события
Пресса о страховании
Мнение потребителей
распечатать
добавить в закладки

Заметили ошибку?
Выделите текст и
нажмите Ctrl - Enter
Ренкинг страховщиков за 9 месяцев 2009 г
12.11.2009

МОСКВА, 12 ноября. /ПРАЙМ-ТАСС Страхование/. Опубликован ренкинг страховщиков за 9 месяцев 2009 г. Ренкинг составлен по данным Федеральной службы страхового надзора.

Полный ренкинг страховщиков за 9 месяцев 2009 г.

Основные показатели деятельности 30 крупнейших страховщиков приведены в таблице, тыс руб:
1 ИНГОССТРАХ 34 411 357 22 268 142
2 СОГАЗ 31 986 555 14 163 054
3 РЕСО-ГАРАНТИЯ 22 427 746 13 775 644
4 РОСНО 16 497 508 8 102 375
5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 15 571 239 8 094 496
6 ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 14 516 690 8 683 283
7 РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА 10 028 971 5 637 170
8 УРАЛСИБ 9 601 363 7 733 252
9 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 8 194 519 5 944 341
10 ЖАСО 6 989 372 3 693 441
11 РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ 6 821 080 3 233 560
12 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 6 786 075 2 621 093
13 СОГЛАСИЕ 6 780 775 4 249 059
14 ЦЮРИХ.РИТЕЙЛ 6 670 113 5 624 312
15 СПАССКИЕ ВОРОТА 6 601 799 3 397 228
16 РОСГОССТРАХ-СЕВЕРО-ЗАПАД 6 442 903 3 037 720
17 МАКС 6 442 450 2 539 265
18 МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 5 174 109 3 287 534
19 РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР 5 171 207 2 344 318
20 МСК-СТАНДАРТ 4 961 397 4 656 939
21 ЮГОРИЯ 4 702 403 3 216 351
22 РОСГОССТРАХ 4 304 034 2 326 628
23 РОССИЯ 4 124 145 3 207 358
246 РОСГОССТРАХ-УРАЛ 3 947 494 2 169 251
25 ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 3 768 537 141 728
26 ЭНЕРГОГАРАНТ 3 589 446 1 520 880
27 РОСГОССТРАХ-СИБИРЬ 3 449 093 1 640 416
28 РОСГОССТРАХ-ЮГ 3 401 780 2 129 904
29 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 3 128 669 1 882 768
30 ТРАНСНЕФТЬ 2 981 571 822 029

Наш опрос
Доверяете ли Вы страховым агентам?