АЭИ "ПРАЙМ-ТАСС"
Страховщики с отозванной лицензией в 2010 г Почему страховые компании отказывают в выплате? ТОП-100 страховщиков за 2008 год Куда пожаловаться на страховщиков "Десятка" страховщиков, на которых чаще всего жалуются в Росстрахнадзор
Автострахование
Жизнь и здоровье
Имущество и ответственность
Регулирование и надзор
Скидки и акции
Новости компаний
Кадры
Интервью
Экспертное мнение
Тенденции, события
Пресса о страховании
Мнение потребителей
распечатать
добавить в закладки

Заметили ошибку?
Выделите текст и
нажмите Ctrl - Enter
Ренкинг страховщиков по ОСАГО за 2009 г
27.01.2010

МОСКВА, 27 января. /ПРАЙМ-ТАСС/. Опубликован ренкинг страховщиков по ОСАГО за 2009 г. Ренкинг составлен на основании данных Российского союза автостраховщиков.

Полный ренкинг страховщиков по ОСАГО.

Данные о деятельности 30 крупнейших страховщиков по ОСАГО
Росгосстрах (с учетом "Русского мира") 12811581 25590507305 667335 662422 15162344486
РЕСО-Гарантия 2241212 7603337243 142489 134228 3567388432
Ингосстрах 1666213 5884977422 123867 112988 3194973545
Спасские ворота 1571181 3413634189 71983 69143 1817659634
РОСНО 737708 2778224185 67872 68446 1529333817
УралСиб 1131780 2734818156 79419 73567 1879664726
ВСК 1046134 2638764726 51056 47377 1126912711
МСК (с учетом МСК-Стандарт) 933410 2577436775 71818 66177 1814283548
АльфаСтрахование 808189 2214326455 50396 47143 1121572016
ЦЮРИХ 713911 1917862602 54415 56001 1496086574
Согласие 571353 1466003522 47894 37958 1057051626
МАКС 475905 1442324426 36004 33094 817791280
Югория 509954 1233719461 37344 36461 835940544
Ренессанс Страхование 332861 1213864719 24529 20737 673416850
СОГАЗ (с учетом СОГАЗ-Шексна) 384501 1102612917 24342 22954 588203280
ИННОГАРАНТ 420443 1085967496 18881 16698 358235223
ГУТА-Страхование 366254 957460122 23022 18480 501692005
Россия 463173 925934710 32075 26630 722260688
Росстрах 299750 703748758 13457 13352 321714247
ЭНЕРГОГАРАНТ 231365 589458855 11597 10361 288137387
ЖАСО 234081 582736588 12576 12009 311716142
Региональный Альянс 304867 576129791 17510 17000 350071160
Ростра 212038 566560000 7333 5872 175366000
ОРАНТА 211843 532286504 15763 14920 406265630
Арбат 299433 524138230 9160 6008 134241890
Русские страховые традиции 190862 497407600 8646 7339 188116646
НСГ 162225 496898245 14435 13585 391523371
АСКО 221212 492433054 16474 16569 340515000
Мегарусс-Д 218958 488584643 11581 12546 360818984
РСТК 131875 395338325 9 836 9 347 172401756

Наш опрос
Доверяете ли Вы страховым агентам?