АЭИ "ПРАЙМ-ТАСС"
ТОП-5 самых угоняемых автомобилей по версии страховщиков Страховщики с отозванной лицензией в 2010 г Почему страховые компании отказывают в выплате? Куда пожаловаться на страховщиков "Десятка" страховщиков, на которых чаще всего жалуются в Росстрахнадзор
Автострахование
Жизнь и здоровье
Имущество и ответственность
Регулирование и надзор
Скидки и акции
Новости компаний
Кадры
Интервью
Экспертное мнение
Тенденции, события
Пресса о страховании
Мнение потребителей
распечатать
добавить в закладки

Заметили ошибку?
Выделите текст и
нажмите Ctrl - Enter
Ренкинг страховщиков по ОСАГО за 2008 г
29.01.2009

МОСКВА, 29 января. /ПРАЙМ-ТАСС/. Опубликован ренкинг страховщиков по ОСАГО за 2008 г. Ренкинг составлен по данным Российского союза автостраховщиков.

Полный ренкинг страховщиков по ОСАГО за 2008 г.

Основные показатели деятельности 30 крупнейших страховщиков по ОСАГО:
Росгосстрах /группа/ 12200898 20874913493 578052 578052 13201061768
РЕСО-Гарантия 2160012 6629763652 135404 127741 3376269198
Ингосстрах 1568949 5076618383 95810 94665 2557635909
РОСНО 840326 2919264952 72521 74783 1853330350
ВСК 1125817 2461302704 51422 51079 1357375234
Спасские ворота 1249175 2443781814 63944 58131 1408106955
УралСиб 1115887 2313863688 58732 55795 1330053806
Русский мир 896717 2134222331 58635 54238 1196503742
ЦЮРИХ.РИТЕЙЛ 846319 2016612972 57120 56773 1351168346
АльфаСтрахование 830505 1898403587 43253 39404 911201468
СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ 588620 1668581848 46028 43318 1061706753
МАКС 477165 1344792514 35132 32629 814554131
Согласие 551286 1252264115 40124 32747 871783432
Гранит 452651 1186129401 14810 10926 287736588
Ренессанс Страхование 326502 1169408970 15834 15389 452194508
Россия 586292 1126445727 32324 25434 673963586
Югория 516960 1077394000 31542 29204 713621000
МСК 353483 957508276 24417 23545 630943488
СОГАЗ 326601 869643370 18182 17467 442063596
ГУТА-Страхование 292787 686061610 14919 13658 354830190
ОРАНТА 316112 654349741 15965 13900 368134261
ДЖЕНЕРАЛ РЕЗЕРВ 244650 608499661 12980 12617 225570304
Мегарусс-Д 340739 600283385 17373 16760 455700481
Генеральный Страховой Альянс 190194 598222590 12552 10623 181882861
Русская СК 249582 589402182 10139 7906 196500721
Региональный Альянс 332607 571666763 18352 17750 367671350
НСГ 245150 523278219 14971 12863 359214528
Росстрах 253054 496364426 12809 12770 309661009
ЭНЕРГОГАРАНТ 202227 484783767 11333 10637 286742734
ЖАСО 189086 463193986 9892 9549 218627037

Наш опрос
Доверяете ли Вы страховым агентам?